sk
Daily Tour
Неограничено
___
Хотелот е изграден во 2007 година и реновиран во 2017 година.
Saint George Palace Bansko 4* се наоѓа на највисока точка во Банско и располага со најубав поглед кон градот и кон планините, располага исто така и со најголем базен, релакс зона, одличен е за престој на семејства, група на пријатели и за бизнис состаноци.
SAINT GEORGE SKI & HOLIDAY 4* BANSKO ЗИМА 2023/2024 | ||||||
ЦЕНИТЕ СЕ ДАДЕНИ ВО ЕВРА ЗА СОБА ПО НОЌ, НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН | ||||||
Број на лица |
01.12.23
22.12.23 |
23.12.23
29.12.23 |
30.12.23
05.01.24 |
06.01.24
09.02.24 |
10.02.24
23.02.24 |
24.02.24
13.04.24 |
STANDARD | ||||||
DOUBLE ROOM | 93 | 130 | 182 | 107 | 130 | 93 |
SINGLE ROOM | 70 | 97 | 137 | 80 | 97 | 70 |
DBL 1+1 CHD (3-11,99) | 82 | 114 | 160 | 94 | 114 | 82 |
SGL 1+1 CHD (0-2,99) | 70 | 97 | 137 | 80 | 97 | 70 |
STUDIO | ||||||
SINGLE ROOM | 74 | 101 | 140 | 84 | 101 | 74 |
STUDIO 2 ADULTS | 98 | 135 | 187 | 112 | 135 | 98 |
SGL 1+1 CHD (0-2,99) | 74 | 101 | 140 | 84 | 101 | 74 |
ST2AD 1+1 CHD (3-11,99) | 86 | 118 | 164 | 98 | 118 | 86 |
ST2AD 1+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 86 | 118 | 164 | 98 | 118 | 86 |
ST2AD 2+1 CHD (0-2,99) | 98 | 135 | 187 | 112 | 135 | 98 |
1 BEDROOM APARTMENT | ||||||
APARTMENT 2 AD | 112 | 155 | 210 | 128 | 155 | 112 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 140 | 194 | 262 | 160 | 194 | 140 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED [2. ADL] | 168 | 233 | 315 | 192 | 233 | 168 |
APT2 2+1 CHD (0-2,99) | 112 | 155 | 210 | 128 | 155 | 112 |
APT2 2+1 CHD (3-11,99) | 126 | 174 | 236 | 144 | 174 | 126 |
APT2 2+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 126 | 174 | 236 | 144 | 174 | 126 |
APT2 2+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 140 | 194 | 262 | 160 | 194 | 140 |
APT2 3+1 CHD (0-2,99) | 140 | 194 | 262 | 160 | 194 | 140 |
APT2 3+1 CHD (3-11,99) | 154 | 213 | 288 | 176 | 213 | 154 |
2 BEDROOM APARTMENT |
APARTMENT 4 AD | 182 | 251 | 356 | 205 | 251 | 182 |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED | 205 | 282 | 400 | 231 | 282 | 205 |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED [2. ADL] | 228 | 314 | 445 | 257 | 314 | 228 |
APT4 4+1 CHD (0-2,99) | 182 | 251 | 356 | 205 | 251 | 182 |
APT4 4+1 CHD (3-11,99) | 194 | 266 | 378 | 218 | 266 | 194 |
APT4 4+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 194 | 266 | 378 | 218 | 266 | 194 |
APT4 4+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 205 | 282 | 400 | 231 | 282 | 205 |
APT4 5+1 CHD (0-2,99) | 205 | 282 | 400 | 231 | 282 | 205 |
APT4 5+1 CHD (3-11,99) | 217 | 298 | 422 | 244 | 298 | 217 |
3 BEDROOM APARTMENT | ||||||
APARTMENT 6 AD | 274 | 376 | 534 | 308 | 376 | 274 |
APARTMENT 6 AD+EXTRA BED | 296 | 408 | 578 | 333 | 408 | 296 |
APARTMENT 6 AD+EXTRA BED [2. ADL] | 319 | 439 | 622 | 359 | 439 | 319 |
APT6 6+1 CHD (0-2,99) | 274 | 376 | 534 | 308 | 376 | 274 |
APT6 6+1 CHD (3-11,99) | 285 | 392 | 556 | 321 | 392 | 285 |
APT6 6+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 285 | 392 | 556 | 321 | 392 | 285 |
APT6 6+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 296 | 408 | 578 | 333 | 408 | 296 |
APT6 7+1 CHD (0-2,99) | 296 | 408 | 578 | 333 | 408 | 296 |
APT6 7+1 CHD (3-11,99) | 308 | 423 | 600 | 346 | 423 | 308 |
ТУРИСТИЧКА ТАКСА 1 EUR ПО ЛИЦЕ НА ДЕН СЕ ПЛАЌА НА РЕЦЕПЦИЈА | ||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 22.12.2023 ДНЕВЕН ПОПУСТ 7=6, 8=7, 9=8, ЗА ПРЕСТОЈ ОД 01.12.2023 ДО 22.12.2023 | ||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 02.09.2024 ДНЕВЕН ПОПУСТ 7=6, 8=7, 9=8, ЗА ПРЕСТОЈ ПОСЛЕ 06.01.2024 | ||||||
ДОПЛАТА ЗА НОВОГОДИШНА ГАЛА ВЕЧЕРА 91 EUR ЗА ВОЗРАСНИ И 46 EUR ЗА ДЕЦА ДО 12 ГОДИНИ |