sk
Daily Tour
Неограничено
___
Apolamare Hotel 5* е сместен на самиот морски брег, на само 5 мин од центарот на Ханиоти. Сите 86 соби и суитови се пространи и нудат балкони, фен, телефон, Тв со рамен екран, мини бар, клима уред, сеф. Хотел нуди: ресторан, бар покрај базенот, теретана (за гостите над 16 год), бежичен интернет, надворешен базен.
ELINOTEL APOLAMARE 5* HANIOTI www.apolamare-hotel.com | ||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
28.04.23 22.05.23 |
23.05.23 18.06.23 |
19.06.23 09.07.23 |
10.07.23 23.07.23 |
24.07.23 16.08.23 |
17.08.23 30.08.23 |
31.08.23 20.09.23 |
21.09.23 18.10.23 |
|
DELUXE SUITE TWO BEDROOMS SEA VIEW | ||||||||
2 ADL | 234 | 287 | 399 | 547 | 599 | 547 | 394 | 234 |
1 ADL | 234 | 287 | 399 | 547 | 599 | 547 | 394 | 234 |
3 ADL | 280 | 344 | 479 | 657 | 719 | 657 | 473 | 280 |
1 ADL + 1 CHD (2-3.99) | 234 | 287 | 399 | 547 | 599 | 547 | 394 | 234 |
1 ADL + 1 CHD (4-13.99) | 234 | 287 | 399 | 547 | 599 | 547 | 394 | 234 |
1 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-13.99) | 234 | 287 | 399 | 547 | 599 | 547 | 394 | 234 |
1 ADL + 2 CHD (2-3.99) | 234 | 287 | 399 | 547 | 599 | 547 | 394 | 234 |
1 ADL + 2 CHD (4-13.99) | 245 | 301 | 419 | 575 | 629 | 575 | 413 | 245 |
2 ADL + 1 CHD (2-3.99) | 234 | 287 | 399 | 547 | 599 | 547 | 394 | 234 |
2 ADL + 1 CHD (4-13.99) | 245 | 301 | 419 | 575 | 629 | 575 | 413 | 245 |
2 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-13.99) | 245 | 301 | 419 | 575 | 629 | 575 | 413 | 245 |
2 ADL + 2 CHD (2-3.99) | 234 | 287 | 399 | 547 | 599 | 547 | 394 | 234 |
2 ADL + 2 CHD (4-13.99) | 245 | 301 | 419 | 575 | 629 | 575 | 413 | 245 |
2 ADL + 3 CHD (2-3.99)(2-3.99)(4-13.99) | 245 | 301 | 419 | 575 | 629 | 575 | 413 | 245 |
2 ADL + 3 CHD (2-3.99)(4-13.99)(4-13.99) | 245 | 301 | 419 | 575 | 629 | 575 | 413 | 245 |
2 ADL + 3 CHD (2-3.99) | 234 | 287 | 399 | 547 | 599 | 547 | 394 | 234 |
2 ADL + 3 CHD (4-13.99) | 245 | 301 | 419 | 575 | 629 | 575 | 413 | 245 |
3 ADL + 1 CHD (2-3.99) | 280 | 344 | 479 | 657 | 719 | 657 | 473 | 280 |
3 ADL + 1 CHD (4-13.99) | 292 | 358 | 499 | 684 | 749 | 684 | 492 | 292 |
3 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-13.99) | 292 | 358 | 499 | 684 | 749 | 684 | 492 | 292 |
3 ADL + 2 CHD (2-3.99) | 280 | 344 | 479 | 657 | 719 | 657 | 473 | 280 |
3 ADL + 2 CHD (4-13.99) | 292 | 358 | 499 | 684 | 749 | 684 | 492 | 292 |
4 ADL | 327 | 401 | 558 | 766 | 838 | 766 | 551 | 327 |
4 ADL + 1 CHD (2-3.99) | 327 | 401 | 558 | 766 | 838 | 766 | 551 | 327 |
4 ADL + 1 CHD (4-13.99) | 339 | 415 | 578 | 793 | 868 | 793 | 571 | 339 |
FAMILY ROOM GARDEN VIEW | ||||||||
2 ADL | 160 | 187 | 262 | 363 | 396 | 363 | 249 | 160 |
3 ADL | 192 | 224 | 314 | 436 | 475 | 436 | 299 | 192 |
1 ADL + 1 CHD (2-3.99) | 160 | 187 | 262 | 363 | 396 | 363 | 249 | 160 |
1 ADL + 1 CHD (4-13.99) | 160 | 187 | 262 | 363 | 396 | 363 | 249 | 160 |
1 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-13.99) | 160 | 187 | 262 | 363 | 396 | 363 | 249 | 160 |
1 ADL + 2 CHD (2-3.99) | 160 | 187 | 262 | 363 | 396 | 363 | 249 | 160 |
1 ADL + 2 CHD (4-13.99) | 168 | 196 | 275 | 381 | 416 | 381 | 262 | 168 |
2 ADL + 1 CHD (2-3.99) | 160 | 187 | 262 | 363 | 396 | 363 | 249 | 160 |
2 ADL + 1 CHD (4-13.99) | 168 | 196 | 275 | 381 | 416 | 381 | 262 | 168 |
2 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-13.99) | 168 | 196 | 275 | 381 | 416 | 381 | 262 | 168 |
2 ADL + 2 CHD (2-3.99) | 160 | 187 | 262 | 363 | 396 | 363 | 249 | 160 |
2 ADL + 2 CHD (4-13.99) | 184 | 215 | 301 | 418 | 455 | 418 | 286 | 184 |
3 ADL + 1 CHD (2-3.99) | 192 | 224 | 314 | 436 | 475 | 436 | 299 | 192 |
3 ADL + 1 CHD (4-13.99) | 200 | 234 | 327 | 454 | 495 | 454 | 311 | 200 |
4 ADL | 224 | 262 | 366 | 508 | 554 | 508 | 349 | 224 |
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | ||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.12.2022 25% ПОПУСТ | ||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.01.2023 20% ПОПУСТ | ||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 28.02.2023 15% ПОПУСТ | ||||||||
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ |