sk
Daily Tour
Неограничено
___
Аlexandros Palace Hotel & Suites 5* – се состои од 7 двокатни и 2 трокатни згради, а се простира на територија од 7000 m2. Делумно е реновиран 2014 година. Нуди голем број комфорни соби, песочна плажа, ресторани, таверна, базени, интернет, конференциски услуги, детски клуб, Spa центар /внатрешен базен со џакузи/, спортски активности и анимација. Плажата е песочно-камчеста, а лежалките и чадорите се бесплатни, додека пешкирите за плажа се наплаќаат. Идеално е место за семеен одмор.
Вкупно има 243 соби: Singles (~23 m2), Doubles GV/SV/PV (~25-27 m2), Junior Suites SV (~40 m2), Family Rooms GV/SV (~40 m2), Family Rooms Superior SV (~50 m2), Family Rooms Executive SV (~60 m2), Suites Honeymoon (~45 m2). Во собите: клима, SAT TV, ТВ, Wi-Fi, мини фрижидер, сеф, фен, сет за кафе/чај, балкон.
*Дозволен престој за домашни миленици /на барање/
ALEXANDROS PALACE***** OURANOUPOLIS www.alexandros-hotel.gr | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА -ПОЛУПАНСИОН | |||||||
28.04.23 25.05.23 |
26.05.23 14.06.23 |
15.06.23 12.07.23 |
13.07.23 23.08.23 |
24.08.23 14.09.23 |
15.09.23 30.09.23 |
01.10.23 22.10.23 |
|
FAMILY SUITE ONE BEDROOM SEA VIEW | |||||||
2 ADL | 181 | 226 | 340 | 430 | 340 | 226 | 181 |
3 ADL | 213 | 266 | 399 | 506 | 399 | 266 | 213 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 181 | 226 | 340 | 430 | 340 | 226 | 181 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 181 | 226 | 340 | 430 | 340 | 226 | 181 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 181 | 226 | 340 | 430 | 340 | 226 | 181 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 181 | 226 | 340 | 430 | 340 | 226 | 181 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 181 | 226 | 340 | 430 | 340 | 226 | 181 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 213 | 266 | 399 | 506 | 399 | 266 | 213 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 213 | 266 | 399 | 506 | 399 | 266 | 213 |
4 ADL | 245 | 306 | 459 | 581 | 459 | 306 | 245 |
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 245 | 306 | 459 | 581 | 459 | 306 | 245 |
JUNIOR SUITE SEA VIEW | |||||||
2 ADL | 140 | 177 | 260 | 317 | 260 | 177 | 140 |
3 ADL | 140 | 177 | 260 | 317 | 260 | 177 | 140 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 165 | 208 | 306 | 373 | 306 | 208 | 165 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 140 | 177 | 260 | 317 | 260 | 177 | 140 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 140 | 177 | 260 | 317 | 260 | 177 | 140 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 140 | 177 | 260 | 317 | 260 | 177 | 140 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 140 | 177 | 260 | 317 | 260 | 177 | 140 |
4 ADL | 165 | 208 | 306 | 373 | 306 | 208 | 165 |
STANDARD FAMILY ROOM GARDEN VIEW | |||||||
2 ADL | 127 | 154 | 236 | 294 | 236 | 154 | 127 |
3 ADL | 149 | 181 | 277 | 346 | 277 | 181 | 149 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 127 | 154 | 236 | 294 | 236 | 154 | 127 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 127 | 154 | 236 | 294 | 236 | 154 | 127 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 127 | 154 | 236 | 294 | 236 | 154 | 127 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 127 | 154 | 236 | 294 | 236 | 154 | 127 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 149 | 181 | 277 | 346 | 277 | 181 | 149 |
4 ADL | 171 | 208 | 318 | 397 | 318 | 208 | 171 |
STANDARD FAMILY ROOM SEA VIEW | |||||||
2 ADL | 136 | 165 | 247 | 306 | 247 | 165 | 136 |
3 ADL | 160 | 194 | 290 | 359 | 290 | 194 | 160 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 136 | 165 | 247 | 306 | 247 | 165 | 136 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 136 | 165 | 247 | 306 | 247 | 165 | 136 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 136 | 165 | 247 | 306 | 247 | 165 | 136 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 136 | 165 | 247 | 306 | 247 | 165 | 136 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 160 | 194 | 290 | 359 | 290 | 194 | 160 |
4 ADL | 183 | 223 | 333 | 413 | 333 | 223 | 183 |
STANDARD ROOM GARDEN VIEW | |||||||
2 ADL | 86 | 109 | 168 | 197 | 168 | 109 | 86 |
1 ADL | 86 | 109 | 168 | 197 | 168 | 109 | 86 |
3 ADL | 116 | 147 | 226 | 266 | 226 | 147 | 116 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 86 | 109 | 168 | 197 | 168 | 109 | 86 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 86 | 109 | 168 | 197 | 168 | 109 | 86 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 86 | 109 | 168 | 197 | 168 | 109 | 86 |
STANDARD ROOM POOL VIEW | |||||||
2 ADL | 104 | 129 | 190 | 224 | 190 | 129 | 104 |
1 ADL | 104 | 129 | 190 | 224 | 190 | 129 | 104 |
3 ADL | 141 | 174 | 257 | 303 | 257 | 174 | 141 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 104 | 129 | 190 | 224 | 190 | 129 | 104 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 104 | 129 | 190 | 224 | 190 | 129 | 104 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 104 | 129 | 190 | 224 | 190 | 129 | 104 |
Опис: 150 метри од плажа базен,детско игралиште,собен сервис, мини маркет,менивачница, сеф нарецепција,анимација, фитнес, затворен базен,џакузи,сауна,спортови на вода,тенис,пинг понг и др. | |||||||
Соби: телефон,сеф,САТ ТВ,фен,фрижидер,клима, DVD | |||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.01.2023 20% ПОПУСТ | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 28.02.2023 15% ПОПУСТ | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2023 10% ПОПУСТ | |||||||
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ |