st
Daily Tour
Неограничено
___
Парга е град чии корени се протегаат до античкиот период, но била и под силно влијание на западната цивилизација и култура. Опкружен со различни култури, на мал простор, на Епирскиот Полуостров на Јонско море, никна градче со свој единствен и својствен шарм. Посетителите на Парга ќе бидат импресионирани од зеленилото, околните планини и маслинки, нејзините преубави плажи и мирни заливи скриени во големите карпи. Приближувајќи се кон градот, се гледа дека Парга е мал, убав, бел град со црвени покриви, сместен во прегратките на околните планини. Парга е комплетно летовалиште и во неа секој може да најде нешто за себе: градското пристаниште, шеталиштето покрај морето, двете градски плажи, големата плажа Валтос во непосредна близина на градот, многубројните скриени плажи распрскани на малите островчиња во заливот, старата градска тврдина од XIV век, многубројните излети.
Студиа Фиоре Б кат. – Парга – 180 метри од плажа(идиличната Писо-Kрионери), со одличен пристап до море без нагорнини, симпатично уреден двор со зеленило и мала скара, прикладни места за паркирање, близина на атлетскиот центар на Парга. Студијата се комплетно реновирани во 2011, опремени со кујни, тоалет, ТВ, клима со доплата 5 Еур/ден, тераси, сателитска телевизија, секои 3 дена чистење на апартманите. Студиата се со модерен дизајн и соодветна пространост, идеални за комфорен семеен одмор, некои се со поглед на море.
ПОПУСТИ: 25% до 30.11.2022 20% до 31.12.2022 15% до 28.02.2023 10% до 30.03.2023 | |||||||||||||||||||
Вила Фиоре Б кат | Maj | Јуни | Јули | Август | Септември | ||||||||||||||
Парга | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | |
Број на ноќевања | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
1/2 студио. Приз. | 89 | 99 | 119 | 199 | 259 | 279 | 309 | 379 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 369 | 339 | 149 | 99 | |
1/3 сту.+екс.кр Приз. | 109 | 119 | 139 | 219 | 279 | 299 | 329 | 399 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 389 | 359 | 159 | 99 | |
1/2 Студ. Спрат | 119 | 129 | 149 | 229 | 289 | 309 | 339 | 409 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 399 | 369 | 169 | 129 | |
1/2 ст.+екс.кр спрат | 129 | 139 | 159 | 239 | 299 | 319 | 349 | 419 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 409 | 379 | 179 | 139 | |
1/4 студио | 139 | 159 | 179 | 259 | 329 | 339 | 379 | 439 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 439 | 409 | 189 | 159 | |
1/2+2 АПП приземје | 149 | 169 | 189 | 279 | 339 | 349 | 389 | 449 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 449 | 419 | 199 | 169 | |
промо | промо | промо | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | промо | промо | ||
Цените се дадени за наем на студио на 7 ноќи во Еур за уплата исклучиво во МКД по курс 62 ден/Еур. | |||||||||||||||||||
Дозволено е сместување спрема капацитетот на студио(број на кревети), освен 1 дете до 7 години во кревет со родител. | |||||||||||||||||||
Доплата за автобуски превоз 55 Еур возрасни – Скопје, Велес, Кавадарци, Битола и Прилеп . | |||||||||||||||||||
Деца од 2 до 11,99 год: Попуст -10 Евра од редовната цена. Доплата за превоз Струга, Охрид, Ресен + 5 Еур. | |||||||||||||||||||
Клима 40 Еур неделно. За уплата на 2 и повеќе термини одобруваме 7% попуст. Попустите не може да се комбинираат. | |||||||||||||||||||
Термните кои се обележани со црвено се промотивни и не подлежат на попуст. | |||||||||||||||||||
Важат Општите услови за патување на СКТМ. |
Време на поаѓање кон Грција:
01:00 h Скопје (Дрводекор)
01:45 h Велес (бензинска пумпа, мотел Македонија)
12:45 h Штип (паркинг пред пошта)
02:30 h Кавадарци (бензинска пумпа Макпетрол,Дреново)
03:20 h Прилеп (бензинска пумпа Лукоил)
04:00 h Битола (Главна автобуска станица)
03.15 h Ресен (спроти автобуска станица) – Трансфер до Битола
02:30 h Охрид (бензинска пумпа Лук Оил излез за Битола)
02.15 h Струга (Хотел Дрим) – Трансвер до Битола
02:45 h Кичево (бензинска пумпа Пуцко Петрол)
Време на заминување од Грција:
(времињата се по МК време)
Бус Лефкада
Агиос Никитас 12.30 часот
Нидри 13.00 часот
Никиана 13.30 часот
Канали 14.15 часот
Бус Парга-Врахос
Врахос 13.00 часот
Амудиа 13.15 часот
Парга 13.45 часот