sk
Daily Tour
Неограничено
___
Хотелот се состои од 2 централни згради и комплекс на бунгалови од двете страни на патот, поврзани со подземен премин. 3 км е оддален од Калитеа. Делумно реновирани соби и лобито 2013 г. Вкупно 255 соби.
Содржи: 9 базени (8 со морска вода, 1 од нив со џакузи и еден со слатка вода), приватни базени со слатка вода, џакузи само за возрасните, 2 ресторани, детски клуб, Спа центар, менувачница, мини-маркет, 3 конференциски сали, сауна само за возрасни, амам само за возрасни, теретана само за возрасни, лежалки со доплата, пешкири, за плажа бесплатни, 2 детски базена, клуб за деца од 4-12 г и игралиште, 2 лоби бара, бар на плажа, 3 бара покрај базените, аква аеробик, одбојка на плажа, тенис, билијар, детска анимација.
Соби: балкон, бањарка, фен, фрижидер, клима, мини-бар, папучи во суитите, сателитска ТВ, телефон
AEGEAN MELATHRON THALASSO & SPA 5* KALITHEA www.aegeanmelathron.gr | |||||||
21.04.23 01.06.23 |
02.06.23 22.06.23 |
23.06.23 20.07.23 |
21.07.23 24.08.23 |
25.08.23 14.09.23 |
15.09.23 05.10.23 |
06.10.23 31.10.23 |
|
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | |||||||
ECO ROOM STREET VIEW | |||||||
2 ADL | 121 | 174 | 212 | 260 | 212 | 174 | 121 |
1 ADL | 121 | 174 | 212 | 260 | 212 | 174 | 121 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 121 | 174 | 212 | 260 | 212 | 174 | 121 |
JUNIOR SUITE POOL VIEW | |||||||
2 ADL | 154 | 225 | 273 | 419 | 273 | 225 | 154 |
1 ADL | 154 | 225 | 273 | 419 | 273 | 225 | 154 |
3 ADL | 208 | 304 | 368 | 566 | 368 | 304 | 208 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 154 | 225 | 273 | 419 | 273 | 225 | 154 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 192 | 282 | 341 | 524 | 341 | 282 | 192 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 192 | 282 | 341 | 524 | 341 | 282 | 192 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 231 | 338 | 409 | 628 | 409 | 338 | 231 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 246 | 361 | 437 | 670 | 437 | 361 | 246 |
JUNIOR SUITE SEA VIEW | |||||||
2 ADL | 183 | 332 | 429 | 504 | 429 | 332 | 183 |
1 ADL | 183 | 332 | 429 | 504 | 429 | 332 | 183 |
3 ADL | 248 | 448 | 579 | 680 | 579 | 448 | 248 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 183 | 332 | 429 | 504 | 429 | 332 | 183 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 229 | 415 | 536 | 630 | 536 | 415 | 229 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 229 | 415 | 536 | 630 | 536 | 415 | 229 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 275 | 498 | 644 | 756 | 644 | 498 | 275 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 293 | 531 | 687 | 806 | 687 | 531 | 293 |
MAISONETTE POOL VIEW | |||||||
2 ADL | 204 | 317 | 408 | 476 | 408 | 317 | 204 |
1 ADL | 204 | 317 | 408 | 476 | 408 | 317 | 204 |
3 ADL | 275 | 428 | 550 | 642 | 550 | 428 | 275 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 204 | 317 | 408 | 476 | 408 | 317 | 204 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 255 | 396 | 509 | 594 | 509 | 396 | 255 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 255 | 396 | 509 | 594 | 509 | 396 | 255 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 306 | 476 | 611 | 713 | 611 | 476 | 306 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 326 | 507 | 652 | 761 | 652 | 507 | 326 |
MAISONETTE SEA VIEW | |||||||
2 ADL | 256 | 374 | 476 | 555 | 476 | 374 | 256 |
1 ADL | 256 | 374 | 476 | 555 | 476 | 374 | 256 |
3 ADL | 346 | 504 | 642 | 749 | 642 | 504 | 346 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 256 | 374 | 476 | 555 | 476 | 374 | 256 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 320 | 467 | 594 | 694 | 594 | 467 | 320 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 320 | 467 | 594 | 694 | 594 | 467 | 320 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 384 | 560 | 713 | 832 | 713 | 560 | 384 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 409 | 598 | 761 | 888 | 761 | 598 | 409 |
STANDARD ROOM POOL VIEW | |||||||
2 ADL | 134 | 195 | 242 | 313 | 242 | 195 | 134 |
1 ADL | 134 | 195 | 242 | 313 | 242 | 195 | 134 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 134 | 195 | 242 | 313 | 242 | 195 | 134 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | |||||||
2 ADL | 153 | 248 | 310 | 378 | 310 | 248 | 153 |
1 ADL | 153 | 248 | 310 | 378 | 310 | 248 | 153 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 153 | 248 | 310 | 378 | 310 | 248 | 153 |
Минимум престој | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Stayover tax 4 EUR по соба на ден, се плаќа на лице место | |||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.12.2022 25% ПОПУСТ | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.01.2023 20% ПОПУСТ | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2023 15% ПОПУСТ | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.04.2023 10% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 21.04 ДО 14.09.2023 | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.04.2023 15% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 15.09 ДО 31.10.2023 | |||||||
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ |