sk
Daily Tour
Неограничено
___
Сместен на широка, песочна плажа, хотелот нуди светли, пространи соби, ресторан, бар, интернет, теретана, добра услуга. Во вечерните часови на располагање Ви се најпопуларните ноќни клубови и дискотеки на Халкидики. Важно е да знаете дека хотелот бара 100 еура депозит на пријавување и доколку ништо не се оштети Ви ги враќа на одјавување.
Хотелот е комплетно реновиран 2017 година. Оддалечен е 300 m oд центарот на Калитеа. Вкупно има 126 соби: Doubles Standard (~21 m2), Deluxe Doubles GV/SV (~21m2), Premium Deluxe Rooms SV (~21 m2), Suites Deluxe 1-Bedroom SV (~43 m2), Suites Deluxe 2-Bedroom SV (~74 m2). Во собите: клима, фрижидер, мини бар (на барање на лице место), SAT TV, LED TV 32″, телефон, фен, балкон, сеф, Wi-Fi, балкон. Бебешко креветче бесплатно. Секојдневно чистење соба, промена на постелнина 2 пати неделно. Лежалки и чадори на песочната плажа пред хотелот се наплаќаат, пешкири со депозит. Спа центар со доплата.
AMMON ZEUS 5* KALITHEA www.ammon-zeus.gr | |||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||||||
28.04.23 18.05.23 |
19.05.23 01.06.23 |
02.06.23 15.06.23 |
16.06.23 29.06.23 |
30.06.23 20.07.23 |
21.07.23 19.08.23 |
20.08.23 09.09.23 |
10.09.23 23.09.23 |
24.09.23 14.10.23 |
|
DELUXE ROOM GARDEN VIEW | |||||||||
2 ADL | 133 | 151 | 190 | 224 | 252 | 274 | 252 | 190 | 151 |
1 ADL | 133 | 151 | 190 | 224 | 252 | 274 | 252 | 190 | 151 |
3 ADL | 153 | 174 | 218 | 258 | 289 | 316 | 289 | 218 | 174 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 133 | 151 | 190 | 224 | 252 | 274 | 252 | 190 | 151 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 133 | 151 | 190 | 224 | 252 | 274 | 252 | 190 | 151 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 133 | 151 | 190 | 224 | 252 | 274 | 252 | 190 | 151 |
DELUXE ROOM SEA FRONT | |||||||||
2 ADL | 171 | 197 | 245 | 290 | 327 | 354 | 327 | 245 | 197 |
1 ADL | 171 | 197 | 245 | 290 | 327 | 354 | 327 | 245 | 197 |
3 ADL | 197 | 226 | 281 | 334 | 376 | 408 | 376 | 281 | 226 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 171 | 197 | 245 | 290 | 327 | 354 | 327 | 245 | 197 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 171 | 197 | 245 | 290 | 327 | 354 | 327 | 245 | 197 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 171 | 197 | 245 | 290 | 327 | 354 | 327 | 245 | 197 |
DELUXE SINGLE ROOM GARDEN VIEW | |||||||||
1 ADL | 120 | 136 | 176 | 224 | 252 | 274 | 252 | 176 | 136 |
DELUXE SINGLE ROOM SEA FRONT | |||||||||
1 ADL | 154 | 177 | 226 | 277 | 327 | 354 | 327 | 226 | 177 |
PENTHOUSE SUITE SEA FRONT | |||||||||
2 ADL | 288 | 329 | 414 | 492 | 551 | 599 | 551 | 414 | 329 |
1 ADL | 288 | 329 | 414 | 492 | 551 | 599 | 551 | 414 | 329 |
3 ADL | 288 | 329 | 414 | 492 | 551 | 599 | 551 | 414 | 329 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 288 | 329 | 414 | 492 | 551 | 599 | 551 | 414 | 329 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 288 | 329 | 414 | 492 | 551 | 599 | 551 | 414 | 329 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 288 | 329 | 414 | 492 | 551 | 599 | 551 | 414 | 329 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 288 | 329 | 414 | 492 | 551 | 599 | 551 | 414 | 329 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 288 | 329 | 414 | 492 | 551 | 599 | 551 | 414 | 329 |
4 ADL | 288 | 329 | 414 | 492 | 551 | 599 | 551 | 414 | 329 |
ПЛАЌАЊЕ ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | |||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.12.2022 25% ПОПУСТ | |||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 15.02.2023 15% ПОПУСТ | |||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 15.03.2023 10% ПОПУСТ | |||||||||
ПОПУСТОТ СЕ ПРЕСМЕТУВА САМО НА ЦЕНАТА ЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК(FORMULA: BB RATES * EBD + HB or FB SUPPLEMENT) | |||||||||
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ |