па
Daily Tour
Неограничено
___
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.10.2023 30% ПОПУСТ
GRAND HOTEL BANSKO 4* BANSKO | |||||||
ЦЕНИТЕ СЕ ДАДЕНИ ВО ЕВРА ЗА СОБА ПО НОЌ, НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН ПЛУС | |||||||
Број на лица |
01.12.23
21.12.23 |
22.12.23
28.12.23 |
29.12.23
02.01.24 |
03.01.24
08.01.24 |
09.01.24
27.01.24 |
28.01.24
09.03.24 |
10.03.24
15.04.24 |
DELUXE | |||||||
DOUBLE ROOM | 150 | 192 | 255 | 192 | 180 | 192 | 150 |
SINGLE ROOM | 135 | 172 | N/A | 172 | 162 | 172 | 135 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 150 | 192 | 255 | 192 | 180 | 192 | 150 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 135 | 172 | N/A | 172 | 162 | 172 | 135 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 150 | 192 | 255 | 192 | 180 | 192 | 150 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 150 | 192 | 255 | 192 | 180 | 192 | 150 |
EXECUTIVE ROOM | |||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 92 | 113 | 145 | 113 | 107 | 113 | 92 |
DOUBLE ROOM | 185 | 226 | 290 | 226 | 214 | 226 | 185 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 185 | 226 | 290 | 226 | 214 | 226 | 185 |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 2 AD | 173 | 214 | 278 | 214 | 203 | 214 | 173 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 236 | 288 | 375 | 288 | 277 | 288 | 236 |
APT2 1+1 CHD (6-11,99) | 173 | 214 | 278 | 214 | 203 | 214 | 173 |
APT2 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 173 | 214 | 278 | 214 | 203 | 214 | 173 |
APT2 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 207 | 260 | 335 | 260 | 249 | 260 | 207 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 173 | 214 | 278 | 214 | 203 | 214 | 173 |
APT2 2+1 CHD (6-11,99) | 207 | 260 | 335 | 260 | 249 | 260 | 207 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 207 | 260 | 335 | 260 | 249 | 260 | 207 |
APT2 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 242 | 306 | 392 | 306 | 294 | 306 | 242 |
APT2 3+1 CHD (0-5,99) | 236 | 288 | 375 | 288 | 277 | 288 | 236 |
2 BEDROOM APARTMENT |
APARTMENT 4 AD | 324 | 406 | 534 | 406 | 383 | 406 | 324 |
APT4 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 324 | 406 | 534 | 406 | 383 | 406 | 324 |
APT4 3+1 CHD (6-11,99) | 324 | 406 | 534 | 406 | 383 | 406 | 324 |
APT4 3+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 324 | 406 | 534 | 406 | 383 | 406 | 324 |
APT4 4+1 CHD (0-5,99) | 324 | 406 | 534 | 406 | 383 | 406 | 324 |
ТУСРИСТИЧКА ТАКСА 1 EUR ПО ЛИЦЕ НА ДЕН СЕ ПЛАЌА ВО АГЕНЦИЈА | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.10.2023 30% ПОПУСТ | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 21.12.2023 ДНЕВНЕН ПОПУСТ 5=4 ЗА ПРЕСТОЈ ОД 01.12.2023 ДО 21.12.2023 | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 15.04.2024 ДНЕВЕН ПОПУСТ 7=6, 8=7, 9=8 ЗА ПРЕСТОЈ ОД 03.01.2024 ДО 15.04.2024 | |||||||
ДОПЛАТА ЗА НОВОГОДИШНА ГАЛА ВЕЧЕРА 96 EUR ЗА ВОЗРАСНИ И 46 EUR ЗА ДЕЦА ДО 12 ГОДИНИ | |||||||
ДОПЛАТА ЗА БОЖИЌНА ГАЛА ВЕЧЕРА 31 EUR ЗА ВОЗРАСНИ И 16 EUR ЗА ДЕЦА ДО 12 ГОДИНИ | |||||||
ДОПЛАТА ЗА ULTRA ALLINCLUSIVE 26 EUR ЗА ВОЗРАСНИ И 13 EUR ЗА ДЕЦА ДО 12 ГОДИНИ НА ДЕН |