НЕА МАРМАРАС – MELITON PORTO CARRAS 5*

0 (Нема коментари)
From: €0,00
0
(0 review)
Check
Времетраење

sk

Тип на патување

Daily Tour

Големина на групата

Неограничено

Јазици

___

Опис

Meliton Porto Carras 5*  има 4 ресторани, 5 бара, конференциска сала, спортски активности (едрење, нуркање, јавање коњи, тенис, фудбал). Исто така хотел поседува голф терени и е чест домаќин на интернационални натпревари. Во понуда е и модерен спа центар како и внатрешен базен, кои се со доплата. Покриен е со бежичен интернет, а нуди и надворешен базен, мини маркет, детско игралиште.

PORTO CARRAS MELITON 5* NEA MARMARAS                                               www.portocarras.gr
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН
2/1/10 13.04.23
25.05.23
26.05.23
15.06.23
16.06.23
06.07.23
07.07.23
20.07.23
21.07.23
21.08.23
22.08.23
02.09.23
03.09.23
17.09.23
18.09.23
02.10.23
03.10.23
31.10.23
CAPTAIN SUITE MARINA FRONT
2 ADL 530 687 744 834 946 834 744 687 530
1 ADL 530 687 744 834 946 834 744 687 530
3 ADL 662 859 930 1042 1183 1042 930 859 662
FAMILY ROOM GOLF VIEW
2 ADL 214 282 338 406 473 406 338 282 214
3 ADL 268 352 423 507 592 507 423 352 268
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 214 282 338 406 473 406 338 282 214
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 214 282 338 406 473 406 338 282 214
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 214 282 338 406 473 406 338 282 214
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 214 282 338 406 473 406 338 282 214
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 268 352 423 507 592 507 423 352 268
FAMILY ROOM SEA VIEW
2 ADL 237 304 361 439 518 439 361 304 237
3 ADL 296 380 451 549 648 549 451 380 296
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 237 304 361 439 518 439 361 304 237
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 237 304 361 439 518 439 361 304 237
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 237 304 361 439 518 439 361 304 237
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 237 304 361 439 518 439 361 304 237
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 296 380 451 549 648 549 451 380 296
GRAND SUITE TWO BEDROOMS GOLF VIEW
2 ADL 462 744 800 890 1003 890 800 744 462
1 ADL 462 744 800 890 1003 890 800 744 462
3 ADL 577 930 1000 1113 1253 1113 1000 930 577
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 462 744 800 890 1003 890 800 744 462
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 462 744 800 890 1003 890 800 744 462
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 462 744 800 890 1003 890 800 744 462
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 462 744 800 890 1003 890 800 744 462
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 520 837 900 1001 1128 1001 900 837 520
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 577 930 1000 1113 1253 1113 1000 930 577
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 577 930 1000 1113 1253 1113 1000 930 577
4 ADL 693 1115 1200 1335 1504 1335 1200 1115 693
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 693 1115 1200 1335 1504 1335 1200 1115 693
GRAND SUITE TWO BEDROOMS SEA OR MARINA VIEW
2 ADL 608 777 834 958 1070 958 834 777 608
1 ADL 608 777 834 958 1070 958 834 777 608
3 ADL 761 972 1042 1197 1338 1197 1042 972 761
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 608 777 834 958 1070 958 834 777 608
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 608 777 834 958 1070 958 834 777 608
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 608 777 834 958 1070 958 834 777 608
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 608 777 834 958 1070 958 834 777 608
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 685 875 938 1077 1204 1077 938 875 685
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 761 972 1042 1197 1338 1197 1042 972 761
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 761 972 1042 1197 1338 1197 1042 972 761
4 ADL 913 1166 1251 1437 1606 1437 1251 1166 913
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 913 1166 1251 1437 1606 1437 1251 1166 913
JUNIOR SUITE GOLF VIEW
2 ADL 203 248 293 349 406 349 293 248 203
1 ADL 203 248 293 349 406 349 293 248 203
3 ADL 254 310 366 437 507 437 366 310 254
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 203 248 293 349 406 349 293 248 203
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 203 248 293 349 406 349 293 248 203
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 203 248 293 349 406 349 293 248 203
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 203 248 293 349 406 349 293 248 203
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 254 310 366 437 507 437 366 310 254
JUNIOR SUITE SEA OR MARINA VIEW
2 ADL 225 270 315 383 439 383 315 270 225
1 ADL 225 270 315 383 439 383 315 270 225
3 ADL 282 338 394 479 549 479 394 338 282
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 225 270 315 383 439 383 315 270 225
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 225 270 315 383 439 383 315 270 225
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 225 270 315 383 439 383 315 270 225
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 225 270 315 383 439 383 315 270 225
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 282 338 394 479 549 479 394 338 282
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 28.02.2023 20% ПОПУСТ
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ

Локација мапа

Од: €0,00
Вкупно
€0,00

Owner

Valentin

Member Since 2022

Explore other options