ПСАКУДИА – ELINOTEL SERMILIA RESORT 5*

0 (Нема коментари)
From: €0,00
0
(0 review)
Check
Времетраење

sk

Тип на патување

Daily Tour

Големина на групата

Неограничено

Јазици

___

Опис

Опис и локација: лоциран на вториот крак на Халкидики, Ситонија во малото селце Псакудија, овој луксузен хотел е поставен на сама плажа, бар на кров со прекрасен панорамски поглед, квалитетна услуга.

Локација: се наоѓа на полуостровот Ситонија, во местото Псакудија (во близина на Геракини), 75км од аеродромот “Македонија” во Солун.
Хотелски услуги: паркинг, интернет, теретана (до 18.00), конференциска сала, базен, детски анимации, детски клуб, кревет за деца, ресторан, бар, бар покрај базенот, бар на кров, дискотека, шоу програми, анимации (за возрасни – забава со аниматор, спортска и рекреативна анимација, дневни програми, интерактивни програми, грчки забави, танчерски емисии), пикадо, шах, пинг-понг.
*со доплата: масажа, сауна, турско купатило, доктор, хемиско чистење на облека.
Услуга: Ultra all inclusive
Тип на соби: 102 соби. Doubles Promo (~18 m2), Singles & Doubles Standard (~18-21 m2), Doubles Standard 4 pax (~21 m2), Doubles SV (~18-21 m2), Suites (~32 m2), Suites SV (~32 m2), 3 Suites Family (~44 m2). Собите се опремени со клима, мини бар, телефон, интернет, тв, сеф, бања, фен, баде мантили, козметички прибор, тераса/балкон.
Плажа: песочна на 20м од морето, бесплатни лежалки и чадори, пешкири (со депозит).

Elinotel Sermilia Resort 5*

 ELINOTEL SERMILIA RESORT 5* PSAKOUDIA     www.sermilia.cronwell.com
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН НА БАЗА ULTRA ALL INCLUSIVE
28.04.23
22.05.23
23.05.23
18.06.23
19.06.23
09.07.23
10.07.23
23.07.23
24.07.23
16.08.23
17.08.23
30.08.23
31.08.23
20.09.23
21.09.23
14.10.23
BUDGET ROOM
2 ADL 148 193 224 255 270 255 224 148
1 ADL 148 193 224 255 270 255 224 148
1 ADL + 1 CHD(2-3.99) 148 193 224 255 270 255 224 148
1 ADL + 1 CHD(4-13.99) 148 193 224 255 270 255 224 148
FAMILY ROOM ONE BEDROOM
2 ADL 244 317 369 466 508 466 369 244
3 ADL 244 317 369 466 508 466 369 244
1 ADL + 1 CHD(2-3.99) 244 317 369 466 508 466 369 244
1 ADL + 1 CHD(4-13.99) 244 317 369 466 508 466 369 244
1 ADL + 2 CHD(2-3.99)(4-13.99) 244 317 369 466 508 466 369 244
1 ADL + 2 CHD(2-3.99) 244 317 369 466 508 466 369 244
1 ADL + 2 CHD(4-13.99) 244 317 369 466 508 466 369 244
2 ADL + 1 CHD(2-3.99) 244 317 369 466 508 466 369 244
2 ADL + 1 CHD(4-13.99) 244 317 369 466 508 466 369 244
2 ADL + 2 CHD(2-3.99)(4-13.99) 244 317 369 466 508 466 369 244
2 ADL + 2 CHD(2-3.99) 244 317 369 466 508 466 369 244
2 ADL + 2 CHD(4-13.99) 244 317 369 466 508 466 369 244
3 ADL + 1 CHD(2-3.99) 244 317 369 466 508 466 369 244
3 ADL + 1 CHD(4-13.99) 244 317 369 466 508 466 369 244
FAMILY SUITE ONE BEDROOM SEA VIEW
2 ADL 353 460 534 660 714 660 534 353
3 ADL 353 460 534 660 714 660 534 353
1 ADL + 1 CHD(2-3.99) 353 460 534 660 714 660 534 353
1 ADL + 1 CHD(4-13.99) 353 460 534 660 714 660 534 353
1 ADL + 2 CHD(2-3.99)(4-13.99) 353 460 534 660 714 660 534 353
1 ADL + 2 CHD(2-3.99) 353 460 534 660 714 660 534 353
1 ADL + 2 CHD(4-13.99) 353 460 534 660 714 660 534 353
2 ADL + 1 CHD(2-3.99) 353 460 534 660 714 660 534 353
2 ADL + 1 CHD(4-13.99) 353 460 534 660 714 660 534 353
2 ADL + 2 CHD(2-3.99)(4-13.99) 353 460 534 660 714 660 534 353
2 ADL + 2 CHD(2-3.99) 353 460 534 660 714 660 534 353
2 ADL + 2 CHD(4-13.99) 353 460 534 660 714 660 534 353
3 ADL + 1 CHD(2-3.99) 353 460 534 660 714 660 534 353
3 ADL + 1 CHD(4-13.99) 353 460 534 660 714 660 534 353
STANDARD SINGLE ROOM
1 ADL 153 199 257 293 311 293 257 153
1 ADL + 1 CHD(2-3.99) 153 199 257 293 311 293 257 153
SUITE SEA VIEW
2 ADL 268 349 406 513 559 513 406 268
1 ADL 268 349 406 513 559 513 406 268
3 ADL 268 349 406 513 559 513 406 268
1 ADL + 1 CHD(2-3.99) 268 349 406 513 559 513 406 268
1 ADL + 1 CHD(4-13.99) 268 349 406 513 559 513 406 268
1 ADL + 2 CHD(2-3.99)(4-13.99) 268 349 406 513 559 513 406 268
1 ADL + 2 CHD(2-3.99) 268 349 406 513 559 513 406 268
1 ADL + 2 CHD(4-13.99) 268 349 406 513 559 513 406 268
2 ADL + 1 CHD(2-3.99) 268 349 406 513 559 513 406 268
2 ADL + 1 CHD(4-13.99) 268 349 406 513 559 513 406 268
2 ADL + 2 CHD(2-3.99)(4-13.99) 268 349 406 513 559 513 406 268
2 ADL + 2 CHD(2-3.99) 268 349 406 513 559 513 406 268
2 ADL + 2 CHD(4-13.99) 268 349 406 513 559 513 406 268
3 ADL + 1 CHD(2-3.99) 268 349 406 513 559 513 406 268
3 ADL + 1 CHD(4-13.99) 268 349 406 513 559 513 406 268
SUPERIOR ROOM
2 ADL 186 242 281 320 339 320 281 186
1 ADL 186 242 281 320 339 320 281 186
3 ADL 232 302 351 400 424 400 351 232
1 ADL + 1 CHD(2-3.99) 186 242 281 320 339 320 281 186
1 ADL + 1 CHD(4-13.99) 186 242 281 320 339 320 281 186
1 ADL + 2 CHD(2-3.99)(4-13.99) 186 242 281 320 339 320 281 186
1 ADL + 2 CHD(2-3.99) 186 242 281 320 339 320 281 186
1 ADL + 2 CHD(4-13.99) 195 254 295 336 356 336 295 195
2 ADL + 1 CHD(2-3.99) 186 242 281 320 339 320 281 186
2 ADL + 1 CHD(4-13.99) 195 254 295 336 356 336 295 195
2 ADL + 2 CHD(2-3.99)(4-13.99) 195 254 295 336 356 336 295 195
2 ADL + 2 CHD(2-3.99) 186 242 281 320 339 320 281 186
2 ADL + 2 CHD(4-13.99) 214 278 323 368 390 368 323 214
3 ADL + 1 CHD(2-3.99) 232 302 351 400 424 400 351 232
3 ADL + 1 CHD(4-13.99) 242 314 365 416 441 416 365 242
SUPERIOR ROOM SEA VIEW
2 ADL 196 255 296 337 358 337 296 196
1 ADL 196 255 296 337 358 337 296 196
3 ADL 245 318 370 421 447 421 370 245
1 ADL + 1 CHD(2-3.99) 196 255 296 337 358 337 296 196
1 ADL + 1 CHD(4-13.99) 196 255 296 337 358 337 296 196
1 ADL + 2 CHD(2-3.99)(4-13.99) 196 255 296 337 358 337 296 196
1 ADL + 2 CHD(2-3.99) 196 255 296 337 358 337 296 196
1 ADL + 2 CHD(4-13.99) 206 268 310 353 376 353 310 206
2 ADL + 1 CHD(2-3.99) 196 255 296 337 358 337 296 196
2 ADL + 1 CHD(4-13.99) 206 268 310 353 376 353 310 206
2 ADL + 2 CHD(2-3.99)(4-13.99) 206 268 310 353 376 353 310 206
2 ADL + 2 CHD(2-3.99) 196 255 296 337 358 337 296 196
2 ADL + 2 CHD(4-13.99) 226 293 340 387 412 387 340 226
3 ADL + 1 CHD(2-3.99) 245 318 370 421 447 421 370 245
3 ADL + 1 CHD(4-13.99) 255 331 384 438 465 438 384 255
Мин. престој 5 5 5 7 7 7 5 5
Опис:отворен базен,сауна,фитнес,СПА центар,масажа,мини клуб,ресторан,бар,WI-FI, приватнаплажа, анима-ција , спортски игралишта
Соби: САТ ТВ,клима, мини бар, сеф,балкон, фен,телефон
Stayover tax 4 EUR по соба на ден, се плаќа на лице место
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.12.2022 25% ПОПУСТ
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.01.2023 20% ПОПУСТ
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 28.20.2023 15% ПОПУСТ
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ

Локација мапа

Од: €0,00
Вкупно
€0,00

Owner

Valentin

Member Since 2022

Explore other options